Lauatennisesari "Balti Teemant 2008" | |||||||||||||||||||||||||
Paremusjärjestus kokkuvõttes | |||||||||||||||||||||||||
I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp | VI etapp | VII etapp | VIII etapp | IX etapp | |||||||||||||||||
Koht | Ees- ja perekonnanimi | Erikl. | S.a. | Klubi | 03.09.07.a. | 23.09.07.a. | 21.10.07 a. | 25.11.07.a. | 23.12.07.a. | 27.01.08.a. | 17.02.08.a. | 09.03.08.a. | 27.04.08.a. | Kokku | |||||||||||
Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte | ||||||||
1 | Tõnu | MÄEKIVI | Vet. | 1960 | Koeru SK | 6. | 95 | 2. | 99 | 1. | 101 | 1. | 101 | 1. | 101 | 1. | 101 | 1. | 101 | 1. | 101 | 1. | 101 | 606 | |
2 | Voldemar | TUSIS | Vet. | 1949 | Koeru SK | 1. | 101 | 3. | 98 | 3. | 98 | 2. | 99 | 2. | 99 | 5. | 96 | 5. | 96 | 5. | 96 | 2. | 99 | 594 | |
3 | Julia | KIRPU | T18 | 1990 | Sakala | 9. | 92 | 7. | 94 | 5. | 96 | 3. | 98 | 0 | 3. | 98 | 3. | 98 | 4. | 97 | 3. | 98 | 585 | ||
4 | Priit | VIHURI | Vet. | 1947 | Sakala | 4. | 97 | 5. | 96 | 4. | 97 | 5. | 96 | 0 | 2. | 99 | 12. | 89 | 2. | 99 | 0 | 584 | |||
5 | Tauri | TIIRMAA | P18 | 1991 | Sakala | 11. | 90 | 11. | 90 | 12. | 89 | 7. | 94 | 3. | 98 | 6. | 95 | 4. | 97 | 3. | 98 | 4. | 97 | 579 | |
6 | Andres | HÕRAK | Vet. | 1967 | PiPo | 12. | 89 | 4. | 97 | 8. | 93 | 8. | 93 | 5. | 96 | 4. | 97 | 2. | 99 | 8. | 93 | 0 | 575 | ||
7 | Aavo | KOVALJOV | Vet. | 1947 | Põlts. Tervis | 5. | 96 | 9. | 92 | 7. | 94 | 6. | 95 | 6. | 95 | 0 | 6. | 95 | 12. | 89 | 0 | 567 | |||
8 | Neeme | KAUROV | 1974 | PiPo | 16. | 85 | 20. | 81 | 9. | 92 | 19. | 82 | 8. | 93 | 8. | 93 | 10. | 91 | 7. | 94 | 7. | 94 | 557 | ||
9 | Ants | HENDRIKSON | Vet. | 1967 | Sakala | 8. | 93 | 12. | 89 | 10. | 91 | 15. | 86 | 9. | 92 | 13. | 88 | 7. | 94 | 9. | 92 | 0 | 551 | ||
10 | Aleksandr | KIRPU | 1983 | Sakala | 15. | 86 | 18. | 83 | 17. | 84 | 17. | 84 | 0 | 7. | 94 | 9. | 92 | 6. | 95 | 5. | 96 | 547 | |||
11 | Väino | KINGSEPP | Vet. | 1946 | PiPo | 0 | 19. | 82 | 11. | 90 | 13. | 88 | 4. | 97 | 10. | 91 | 8. | 93 | 0 | 0 | 541 | ||||
12 | Riho | KIVISOO | Vet. | 1955 | Tapa | 14. | 87 | 13. | 88 | 16. | 85 | 14. | 87 | 7. | 94 | 17. | 84 | 0 | 0 | 11. | 90 | 531 | |||
13 | Jaak | PARKEL | Vet. | 1946 | PiPo | 0 | 16. | 85 | 21. | 80 | 12. | 89 | 11. | 90 | 22. | 79 | 14. | 87 | 15. | 86 | 10. | 91 | 528 | ||
14 | Mart | VINGISSAR | P15 | 1993 | Sakala | 21. | 80 | 10. | 91 | 25. | 76 | 20. | 81 | 17. | 84 | 18. | 83 | 13. | 88 | 10. | 91 | 12. | 89 | 526 | |
15 | Helga | VASEMÄGI | N | 1948 | Koeru SK | 23. | 78 | 22. | 79 | 22. | 79 | 16. | 85 | 15. | 86 | 11. | 90 | 18. | 83 | 16. | 85 | 9. | 92 | 521 | |
16 | Jussof | MUHAMEDŽANOV | Vet. | 1951 | Põlts. Tervis | 20. | 81 | 21. | 80 | 28. | 73 | 18. | 83 | 10. | 91 | 21. | 80 | 17. | 84 | 14. | 87 | 8. | 93 | 519 | |
17 | Toivo | KUUSK | Vet. | 1949 | Jõgeva LTK | 0 | 23. | 78 | 6. | 95 | 22. | 79 | 14. | 87 | 15. | 86 | 11. | 90 | 0 | 0 | 515 | ||||
18 | Tanel | STERN | P15 | 1994 | Sakala | 31. | 70 | 27. | 74 | 0 | 27. | 74 | 16. | 85 | 23. | 78 | 16. | 85 | 13. | 88 | 6. | 95 | 505 | ||
19 | Raidi | SAAR | Vet. | 1964 | Imavere | 17. | 84 | 26. | 75 | 27. | 74 | 25. | 76 | 12. | 89 | 19. | 82 | 20. | 81 | 0 | 0 | 487 | |||
20 | Vladimir | VALEJEV | Vet. | 1945 | Põlts. Tervis | 22. | 79 | 25. | 76 | 0 | 0 | 21. | 80 | 16. | 85 | 19. | 82 | 24. | 77 | 0 | 479 | ||||
21 | Janno | KALDA | 1969 | Abja | 18. | 83 | 24. | 77 | 26. | 75 | 21. | 80 | 20. | 81 | 24. | 77 | 0 | 0 | 0 | 473 | |||||
22 | Sören | ROTHBERG | P15 | 1994 | Suure-Jaani | 29. | 72 | 33. | 68 | 0 | 28. | 73 | 27. | 74 | 28. | 73 | 22. | 79 | 21. | 80 | 15. | 86 | 465 | ||
23 | Viktoria | KIRPU | T13 | 1996 | Sakala | 34. | 67 | 31. | 70 | 32. | 69 | 30. | 71 | 25. | 76 | 31. | 70 | 24. | 77 | 19. | 82 | 14. | 87 | 463 | |
24 | Targo | TIIRMAA | P15 | 1994 | Sakala | 36. | 65 | 37. | 64 | 30. | 71 | 29. | 72 | 24. | 77 | 30. | 71 | 23. | 78 | 22. | 79 | 20. | 81 | 458 | |
25 | Reet | KULLERKUPP | N | 1976 | Imavere | 0 | 34. | 67 | 33. | 68 | 34. | 67 | 28. | 73 | 33. | 68 | 25. | 76 | 18. | 83 | 13. | 88 | 456 | ||
26 | Siim | VINGISSAR | P11 | 1997 | Viljandi SK | 26. | 75 | 35. | 66 | 35. | 66 | 31. | 70 | 26. | 75 | 34. | 67 | 27. | 74 | 23. | 78 | 21. | 80 | 452 | |
27 | Jüri | TALP | Vet. | 1951 | Viljandi | 24. | 77 | 30. | 71 | 29. | 72 | 33. | 68 | 0 | 29. | 72 | 21. | 80 | 0 | 0 | 440 | ||||
28 | Getter | ELTERMAA | T18 | 1991 | Suure-Jaani | 30. | 71 | 38. | 63 | 0 | 36. | 65 | 30. | 71 | 32. | 69 | 0 | 25. | 76 | 24. | 77 | 429 | |||
29 | Magnus | TIITUS | P15 | 1993 | Viljandi SK | 32. | 69 | 32. | 69 | 34. | 67 | 35. | 66 | 29. | 72 | 0 | 0 | 26. | 75 | 0 | 418 | ||||
30 | Erlend | KESA | 1976 | Jõgeva LTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 19. | 82 | 20. | 81 | 15. | 86 | 11. | 90 | 0 | 339 | |||||||
31 | Hermo | LINNAS | P15 | 1993 | Viljandi SK | 39. | 62 | 41. | 60 | 39. | 62 | 0 | 31. | 70 | 36. | 65 | 0 | 0 | 0 | 319 | |||||
32 | Renee | KARU | P18 | 1991 | Sakala | 2. | 99 | 6. | 95 | 0 | 4. | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | |||||||
33 | Amar | MARRAN | Vet. | 1962 | PiPo | 10. | 91 | 8. | 93 | 2. | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | |||||||
34 | Kaspar | KRUUSALU | P15 | 1994 | Koeru SK | 0 | 0 | 15. | 86 | 9. | 92 | 0 | 9. | 92 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||||||
35 | Rannar | REMMELGAS | P15 | 1994 | Koeru SK | 0 | 14. | 87 | 14. | 87 | 10. | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | |||||||
36 | Silver | KRUUSALU | P13 | 1995 | Koeru SK | 0 | 0 | 18. | 83 | 23. | 78 | 0 | 12. | 89 | 0 | 0 | 0 | 250 | |||||||
37 | Rauno | PÕRU | 1973 | Sakala | 27. | 74 | 0 | 19. | 82 | 0 | 13. | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | ||||||||
38 | Allar | VELLNER | P18 | 1992 | Vint-90 | 0 | 0 | 23. | 78 | 24. | 77 | 0 | 14. | 87 | 0 | 0 | 0 | 242 | |||||||
39 | Mart | SÄRG | P18 | 1990 | Sakala | 19. | 82 | 0 | 20. | 81 | 26. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |||||||
40 | Kert | PERKMANN | 1987 | Sakala | 3. | 98 | 1. | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | |||||||||
41 | Kärolin | VARBLANE | T13 | 1996 | Viljandi SK | 40. | 61 | 42. | 59 | 36. | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |||||||
42 | Heiko | KRAANER | 1988 | Sakala | 13. | 88 | 15. | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | |||||||||
43 | Birgit | VARRIK | N | 1980 | Valgu Pingo | 0 | 17. | 84 | 13. | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | ||||||||
44 | Urmas | VIRVES | Vet. | 1950 | Koeru SK | 0 | 0 | 24. | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17. | 84 | 0 | 161 | ||||||||
45 | Aili | KULDKEPP | N | 1948 | Rapla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27. | 74 | 0 | 20. | 81 | 0 | 155 | ||||||||
46 | Getter | PÕRU | T13 | 1995 | Sakala | 25. | 76 | 0 | 0 | 0 | 22. | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | ||||||||
47 | Merilyn | ENDERS | T15 | 1994 | Sakala | 28. | 73 | 29. | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | ||||||||
48 | Valve | SENGBUSCH | N | 1946 | Suure-Jaani | 0 | 0 | 0 | 0 | 32. | 69 | 0 | 28. | 73 | 0 | 0 | 142 | ||||||||
49 | Erik | KESA | P13 | 1996 | Tabivere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35. | 66 | 26. | 75 | 0 | 0 | 141 | ||||||||
50 | Anna-Grete | ARAK | T13 | 1996 | Viljandi | 35. | 66 | 36. | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | ||||||||
51 | Riho | DOMBERG | P15 | 1994 | Suure-Jaani | 37. | 64 | 39. | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | ||||||||
52 | Andry | NÕGOLS | P13 | 1996 | Viljandi SK | 0 | 43. | 58 | 40. | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | ||||||||
53 | Taavi | KORSAR | 1987 | PiPo | 7. | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||||||||||
54 | Marina | VERENGOF | N | 1982 | Maardu LTK | 0 | 0 | 0 | 11. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||||||
55 | Renno | REBANE | 1978 | Elva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16. | 85 | 85 | ||||||||||
56 | Marek | MATS | 1975 | Elva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17. | 84 | 84 | ||||||||||
57 | Kalle | KUKK | Vet. | 1950 | Elva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18. | 83 | 83 | |||||||||
58 | Tarmo | SENGBUSCH | 1977 | Sakala | 0 | 0 | 0 | 0 | 18. | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||||||||||
59 | Jaanus | NOVIKOV | 1977 | Elva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19. | 82 | 82 | ||||||||||
60 | Eiko | EISMEL | 1978 | Elva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22. | 79 | 79 | ||||||||||
61 | Virgo | PASTAK | 1979 | Elva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23. | 78 | 78 | ||||||||||
62 | Kaido | VELDEMANN | 1977 | Köidama | 0 | 0 | 0 | 0 | 23. | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||||||||||
63 | Antti | EVERT | Vet. | 1967 | Sakala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25. | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||||||||
64 | Arvi | ALL | 1974 | Tabivere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26. | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||||||
65 | Rauno | KEKORAINEN | P15 | 1993 | Puurmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27. | 74 | 0 | 74 | |||||||||
66 | Diana | RATUŠNÕI | T13 | 1995 | TÜ ASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28. | 73 | 0 | 73 | |||||||||
67 | Erki | ADAMSON | 1968 | Sakala | 0 | 28. | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||||||||||
68 | Meriliis | RUMVOLT | T18 | 1992 | Puurmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29. | 72 | 0 | 72 | |||||||||
69 | Angela | HÕRAK | T13 | 1995 | TÜ ASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30. | 71 | 0 | 71 | |||||||||
70 | Kertu | VAHTRA | T18 | 1992 | Puurmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31. | 70 | 0 | 70 | |||||||||
71 | Kairo | KLUUST | P13 | 1996 | Koeru SK | 0 | 0 | 31. | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||||||||
72 | Anita | LISSOVENKO | T11 | 1998 | Maardu LTK | 0 | 0 | 0 | 32. | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||||||||
73 | Ott | ŠEFFER | P13 | 1995 | Suure-Jaani | 33. | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||||||||
74 | Käthi | SASSIAD | T18 | 1991 | Suure-Jaani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37. | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||||||||
75 | Vesta | LISSOVENKO | T13 | 1996 | Maardu LTK | 0 | 0 | 0 | 37. | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||||||||
76 | Erlend | OHNO | P13 | 1995 | Viljandi SK | 0 | 0 | 37. | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||||||||
77 | Taavi | JUUDAS | P13 | 1995 | Viljandi SK | 0 | 0 | 38. | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||||||||
78 | Kristo | KORELL | P13 | 1995 | Suure-Jaani | 38. | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||||||||
79 | Martin | KOKMANN | P18 | 1992 | Viljandi SK | 0 | 40. | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||||||||
80 | Kätlin | UUS | T11 | 1998 | Suure-Jaani | 41. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||||
81 | Kevin | KIVIMÄE | P13 | 1996 | Suure-Jaani | 42. | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||||||||
PEAKOHTUNIK: Rein KOOVIT |