Eesti lauatennise edetabel 01.07.2008
Mehed  
P.R. Reiting Kaal NEK Koht Varasemad kohad Nimi Sünd. Järk Klubi
99 110 15 1 ( 1 4 2 1 1 3 ) V. Vainula 1978 MS Pärnu LTK Vint-90
99 104 24 2 ( 3 1 1 4 - 4 ) S. Manturov 1961 MSK Valgu LTK Pingo
98 108 16 3 ( 2 2 3 3 2 1 ) A. Smirnov 1985 MS Tln. LTK Kalev
97 104 21 4 ( 4 3 4 2 4 2 ) S. Petrov 1970 MS Tln. LTK Kalev
95 32 5 ( 5 12 8 10 5 8 ) J. Allikoja 1976 MS Viljandi LTK Sakala
92 93 28 6 ( 6 5 6 6 3 5 ) A. Sirel 1984 MS Maardu LTK
90 29 7 ( 9 13 12 7 11 12 ) A. Nikonorov 1976 MSK Maardu LTK
88 93 22 8 ( 7 6 5 8 6 7 ) R. Lindmäe 1953 AMS Valgu LTK Pingo
88 90 26 9 ( 11 9 13 20 19 16 ) D. Lett 1966 MSK Haapsalu LTK
88 89 27 10 ( 8 10 14 15 27 26 ) K. Siispool 1989 MSK Koeru SK
87 90 24 11 ( 10 7 7 9 7 6 ) J. Martin 1977 MS Tln. LTK Kalev
83 85 25 12 ( 12 15 23 23 17 18 ) L. Laane 1979 MSK Valgu LTK Pingo
83 33 13 ( 19 17 20 12 20 15 ) V. Petrov 1969 MS Narva Paemurru SK
83 30 14 ( 18 18 21 18 12 13 ) A. Makarov 1985 MS Maardu LTK
80 84 21 15 ( 13 11 9 5 10 9 ) S. Kljutsenkov 1987 MS Maardu LTK
78 26 16 ( 15 14 10 13 8 11 ) T. Valdre 1984 MS Rakvere LTK Pinx
77 81 19 17 ( 25 20 19 17 15 10 ) T. Puntso 1955 MSK Maardu LTK
76 79 21 18 ( 14 8 11 11 9 14 ) D. Mihhejev 1983 MS Maardu LTK
75 28 19 ( 16 19 15 16 14 20 ) A. Kottise 1964 MSK Tln. LTK Kalev
74 76 21 20 ( 27 22 17 19 13 17 ) N. Bazarov 1971 I Tln. LTK Saves
73 75 21 21 ( 17 31 26 24 26 25 ) R. Tsäko 1975 MSK Viljandi LTK Sakala
73 44 1 22 ( 20 34 24 31 35 37 ) A. Gorbatov 1991 MSK Narva Paemurru SK
70 24 23 ( 23 16 16 22 21 27 ) P. Jõema 1981 I Valgu LTK Pingo
69 41 24 ( 21 44 42 59 69 97 ) A. Repin 1990 MSK Narva Paemurru SK
68 77 8 25 ( 22 21 18 14 18 19 ) A. Illarioshkin 1988 MSK Narva Paemurru SK
68 26 26 ( 24 25 29 32 31 38 ) P. Viigimets 1981 I Rakvere LTK Pinx
67 39 2 27 ( 31 37 46 77 148 242 ) T. Libene 1994 I Narva Paemurru SK
65 35 28 ( 33 28 28 25 28 32 ) P. Vaikla 1968 I Haapsalu LTK
65 31 29 ( 36 30 30 27 29 28 ) A. Puchkov 1978 I Maardu LTK
65 30 30 ( 30 24 27 28 24 29 ) A. Luigemaa 1969 MSK Pärnu LTK Vint-90
64 44 3 31 ( 39 48 63 64 85 113 ) E. Lindmäe 1991 I Valgu LTK Pingo
64 32 32 ( 32 35 34 30 23 23 ) U. King 1964 MSK Pärnu LTK Vint-90
63 64 19 4 33 ( 38 33 36 53 53 60 ) S. Pogorelski 1991 I Narva Paemurru SK
63 24 34 ( 26 23 22 21 16 21 ) K. Saluvee 1982 MSK Rakvere LTK Pinx
62 73 2 35 ( 29 27 25 26 25 22 ) M. Viskman 1971 MSK Pärnu LTK Vint-90
62 35 36 ( 35 29 43 34 44 41 ) S. Danilov 1987 I Maardu LTK
62 29 37 ( 34 38 37 40 43 53 ) I. Piskunov 1990 I Narva Paemurru SK
61 46 5 38 ( 42 59 57 74 80 103 ) T. Teras 1993 I Valgu LTK Pingo
61 24 39 ( 37 36 60 54 93 82 ) K. Reinvee 1989 I Koeru SK
60 36 40 ( 52 61 59 76 86 100 ) M. Unt 1981 I Tln. LTK Kalev
59 27 41 ( 46 52 - 43 41 44 ) E. Hermann 1978 I Tln. LTK Kalev
59 25 42 ( 28 26 33 33 32 31 ) P. Laidinen 1978 I Aseri Spordiklubi
58 66 7 43 ( 40 40 31 29 34 36 ) R. Sizov 1987 MSK Narva Paemurru SK
57 60 14 44 ( 41 39 32 36 33 33 ) T. Lember 1986 I Viljandi LTK Sakala
57 43 45 ( 66 82 104 78 117 161 ) M. Viidas 1989 I Tln. Nõmme SK
57 34 46 ( 53 63 64 89 108 153 ) K. Kant 1977 I Tln. LTK Kalev
57 33 47 ( 44 45 41 44 42 43 ) I. Kindsigo 1961 I Haiba Spordiklubi
56 34 48 ( 43 46 38 38 38 30 ) M. Kask 1981 I Tartu LTK PiPo
56 31 49 ( 51 64 58 67 61 69 ) K. Kauküla 1984 I Koeru SK
55 32 50 ( 48 55 70 57 48 48 ) A. Marran 1962 I Tartu LTK PiPo
55 26 51 ( 54 49 53 39 45 39 ) J. Saar 1973 I Anto SK Kuressaare
55 24 52 ( 45 42 48 42 37 34 ) M. Susi 1980 I Viljandi LTK Sakala
54 30 53 ( 57 51 51 50 49 46 ) E. Hallik 1950 I Pärnu LTK Vint-90
54 22 54 ( 47 79 95 69 70 58 ) I. Hansen 1982 II Tartu LTK PiPo
54 20 55 ( 50 41 47 41 36 35 ) J. Delissov 1962 I Tln. LTK Saves
53 35 56 ( 70 60 56 46 66 56 ) V. Orlov 1949 I Maardu LTK
53 31 57 ( 68 54 40 51 54 51 ) R. Roomet 1947 I Valga LTKK
53 31 58 ( 56 65 52 49 62 95 ) T. Mäekivi 1960 I Koeru SK
53 27 59 ( 49 50 54 56 59 54 ) K. Põldaru 1947 I Haiba Spordiklubi
53 21 60 ( 79 70 73 58 60 73 ) A. Krall 1947 II Aseri Spordiklubi
53 18 61 ( 55 43 39 35 30 42 ) M. Koltsov 1987 I Maardu LTK
53 18 62 ( 62 62 49 47 46 49 ) J. Jemeldjazev 1955 I Maardu LTK
52 32 63 ( 65 75 67 66 57 62 ) S. Provodin 1977 II Maardu LTK
51 43 6 64 ( 88 83 109 104 147 188 ) V. Vassiljev 1992 I Narva Paemurru SK
51 34 65 ( 95 96 75 60 68 57 ) A. Puusep 1962 I Haiba Spordiklubi
51 33 66 ( 80 53 55 48 67 59 ) J. Kant 1947 I Tln. LTK Kalev
50 31 67 ( 64 95 78 95 101 118 ) R. Einer 1989 II Tln. Nõmme SK
50 20 68 ( 63 47 45 62 121 130 ) A. Laks 1988 I Pärnu LTK Vint-90
49 37 69 ( 97 118 119 115 116 119 ) M. Joa 1990 II Riisipere LTK
48 51 12 70 ( 61 57 50 45 40 47 ) I. Polozov 1987 I Narva Paemurru SK
48 34 71 ( 103 131 122 139 129 151 ) K. Villems 1976 II Viljandi LTK Sakala
48 25 72 ( 83 77 66 70 51 74 ) V. Verveiko 1953 I Tln. LTK Saves
48 20 73 ( 60 58 76 63 79 83 ) D. Schöbe 1972 II Haapsalu LTK
47 44 7 74 ( 69 134 128 122 189 208 ) A. Kasemets 1993 I Tln. Nõmme SK
47 41 8 75 ( 82 115 142 145 180 145 ) M. Link 1992 II Pärnu LTK Vint-90
47 37 9 76 ( 133 220 248 433 408 - ) L. Varik 1991 II Aseri Spordiklubi
47 25 77 ( 89 76 94 83 90 99 ) S. Issajev 1966 II Anto SK Kuressaare
47 22 78 ( 85 86 84 71 64 67 ) H. Saar 1959 II Valgu LTK Pingo
47 18 79 ( 59 56 44 52 47 45 ) R. Zlobin 1975 II Maardu LTK
46 51 7 80 ( 72 66 81 72 79 79 ) K. Sarapuu 1973 I Pärnu LTK Vint-90
46 50 9 81 ( 77 72 62 63 56 80 ) A. Puu 1948 Tallinn
46 48 12 82 ( 71 73 72 65 111 109 ) H. Rohtsalu 1989 II Rakvere LTK Pinx
46 47 14 83 ( 75 88 74 68 73 61 ) K. Perkmann 1987 I Viljandi LTK Sakala
46 32 84 ( 98 67 92 120 109 92 ) A. Uusjärv 1948 II Valgu LTK Pingo
46 30 85 ( 73 84 83 75 58 68 ) V. Tusis 1949 I Koeru SK
46 27 86 ( 81 85 69 86 118 149 ) A. Kudisiim 1969 I Pärnu LTK Vint-90
46 27 87 ( 90 87 86 97 63 63 ) D. Jastrebov 1953 II Mustvee LTK
46 27 88 ( 74 91 79 111 92 94 ) N. Balev 1959 II Mustvee LTK
46 16 89 ( 92 80 91 109 97 89 ) E. Lilleorg 1946 II Rakvere LTK Pinx
45 49 9 90 ( 78 69 71 81 98 83 ) V. Sillard 1970 II Rakvere LTK Pinx
45 43 10 91 ( 110 135 180 241 279 273 ) D. Kregzde 1996 II Narva Paemurru SK
45 34 92 ( 87 129 134 123 149 179 ) A. Hõrak 1967 II Tartu LTK PiPo
44 47 10 93 ( 76 68 65 61 50 50 ) V. Rojak 1982 II Narva
44 31 11 94 ( 96 120 161 197 203 248 ) O. Nõlvak 1991 II Aseri Spordiklubi
43 46 10 95 ( 84 71 68 101 - 86 ) A. Kljutsenkov 1986 I Narva Paemurru SK
43 46 9 96 ( 86 89 116 - - 156 ) L. Tusis 1981 III Koeru SK
43 46 9 97 ( 94 92 82 84 76 75 ) L. Aunapu 1942 I Tln. LTK Kalev
43 38 12 98 ( 102 126 160 199 303 307 ) K. Räis 1992 II Aseri Spordiklubi
43 37 13 99 ( 137 212 310 365 373 427 ) R. Saaremäe 1995 III Viljandi LTK Sakala
43 34 100 ( 107 113 115 112 91 140 ) A. Loos 1946 II Mustvee LTK
43 32 14 101 ( 127 138 157 163 158 189 ) V. Izotov 1993 II Narva Paemurru SK
43 29 102 ( 106 90 98 116 100 98 ) P. Vihuri 1947 I Viljandi LTK Sakala
43 27 103 ( 67 108 87 108 94 93 ) T. Korsar 1987 II Tartu LTK PiPo
43 25 104 ( 108 122 120 119 104 85 ) A. Steinbach 1965 II Tln. LTK Kalev
42 47 5 105 ( - - - - - - ) L. Laumets 1947 I Põltsamaa SK Tervis
42 34 106 ( 100 103 103 105 102 87 ) L. Butakov 1951 II Mustvee LTK
42 20 107 ( - - - - - - ) S. Buzak 1977 Maardu LTK
42 15 108 ( 93 98 108 100 82 81 ) R. Õunas 1949 II Mustvee LTK
41 35 15 109 ( 104 147 133 182 222 317 ) R. Karu 1991 II S-Jaani LTK Lehola
41 30 16 110 ( 116 127 141 232 276 342 ) T. Tiirmaa 1991 II Viljandi LTK Sakala
41 27 111 ( 91 74 93 82 87 70 ) T. Esko 1973 II Anto SK Kuressaare
41 14 112 ( 112 78 80 90 78 78 ) K. Halla 1941 II Maardu LTK
40 44 6 113 ( 109 99 97 91 81 105 ) R. Veidrik 1958 II Rakvere
39 26 114 ( 139 117 121 134 128 129 ) S. Norin 1951 Narva
39 16 115 ( 118 94 90 85 65 65 ) A. Oviir 1985 I Valgu LTK Pingo
39 16 116 ( 126 124 125 135 135 123 ) U. Rihma 1972 III Jõgeva LTK
38 39 10 117 ( 121 116 111 98 113 104 ) Ä. Müür 1936 I Tln. LTK Kalev
38 36 17 118 ( 150 158 198 231 274 333 ) K. Kruusalu 1994 II Koeru SK
38 35 119 ( 101 128 105 132 142 110 ) T. Kapper 1946 II Aseri Spordiklubi
38 34 120 ( 134 105 112 110 126 138 ) H. Sool 1948 II Haapsalu LTK
38 34 121 ( 117 112 129 96 122 159 ) A. Kalinin 1968 II Sillamäe SK Kalev
38 29 122 ( 135 148 138 170 133 128 ) T. Pakane 1944 Tallinn
38 19 18 123 ( 151 164 187 146 212 222 ) R. Saar 1992 III Rakvere LTK Pinx
37 38 10 124 ( 132 114 117 113 120 127 ) L. Beljankin 1955 Narva
37 38 10 125 ( 130 123 140 140 131 139 ) M. Pajuste 1985 III Viljandi LTK Sakala
37 27 126 ( 120 107 96 117 119 131 ) J. Kalninsh 1955 II Aseri Spordiklubi
36 36 127 ( 105 100 110 124 103 106 ) A. Kovaljov 1947 II S-Jaani LTK Lehola
36 32 128 ( 157 180 172 213 230 278 ) H. Kraaner 1988 II S-Jaani LTK Lehola
36 31 129 ( 111 121 124 118 127 120 ) M. Kraut 1943 II Tln. LTK Kalev
36 29 130 ( 146 140 145 133 171 165 ) J. Joa 1970 III Riisipere LTK
36 28 131 ( 125 174 166 198 354 398 ) V. Kingsepp 1946 III Tartu LTK PiPo
36 27 132 ( 145 104 135 216 214 256 ) K. Ivanov 1959 II Sillamäe SK Kalev
36 27 133 ( 128 139 130 129 123 141 ) O. Kuznetsov 1952 III Narva
36 25 134 ( 136 106 113 99 99 96 ) M. Ojamaa 1944 III Koeru SK
36 25 135 ( 129 125 131 137 141 107 ) H. Klemm 1949 III Haiba Spordiklubi
36 16 136 ( 138 190 194 250 233 236 ) K. Põder 1970 III Pärnu LTK Vint-90
35 34 19 137 ( 149 195 237 211 238 246 ) K. Kasemets 1992 III Tln. Nõmme SK
35 30 138 ( 168 173 208 190 196 201 ) A. Kirpu 1983 II Viljandi LTK Sakala
35 14 139 ( 153 154 146 125 112 147 ) R. Kiisk 1988 II Pärnu LTK Vint-90
34 36 9 140 ( 140 136 123 - 195 194 ) A. Bolshakov 1987 III Narva
34 29 141 ( 156 205 188 157 175 116 ) A. Hendrikson 1967 II Viljandi LTK Sakala
34 25 142 ( 119 152 136 126 115 169 ) R. Paavo 1946 II Aseri Spordiklubi
34 17 143 ( 152 149 148 167 144 124 ) M. Pakk 1941 II Maardu LTK
34 14 144 ( 124 119 118 127 96 88 ) A. Lans 1982 II Narva Paemurru SK
33 35 8 145 ( 143 141 137 92 88 91 ) O. Pärgma 1987 II Viljandi LTK Sakala
33 34 10 20 146 ( 147 142 143 178 181 198 ) A. Serjakov 1991 III Narva Paemurru SK
33 31 147 ( 182 162 177 150 160 158 ) U. Kuill 1946 III Valgu LTK Pingo
33 31 148 ( 169 207 266 245 - - ) M. Gavrilov 1982 Narva
33 26 149 ( 183 209 210 185 187 182 ) V. Kornilov 1956 III Tartu LTK PiPo
33 22 150 ( 162 143 139 138 136 125 ) H. Mets 1952 III Tallinn
33 16 151 ( 131 132 88 80 71 64 ) A. Bollverk 1974 II Valgu LTK Pingo
33 15 152 ( 161 153 144 169 166 152 ) H. Vesi 1961 III Põlva
33 11 153 ( - 191 196 193 184 166 ) J. Kuzmin 1981 III Rakvere LTK Pinx
32 19 154 ( 159 177 193 174 157 200 ) E. Nurga 1967 III Aseri Spordiklubi
32 14 155 ( 179 176 202 160 154 150 ) A. Oviir 1962 III Valgu LTK Pingo
32 13 156 ( 148 144 126 128 132 122 ) P. Sumre 1949 II Pärnu LTK Vint-90
31 43 21 157 ( 176 254 375 390 - - ) A. Lushin 1997 II Narva Paemurru SK
31 38 22 158 ( 167 293 296 366 378 430 ) M. Vaikla 1996 III Tln. Nõmme SK
31 29 159 ( 170 165 184 183 199 177 ) R. Ramst 1954 III Riisipere LTK
31 20 160 ( 188 171 165 171 168 134 ) H. Sullakatko 1967 III Kuressaare
31 20 161 ( 166 178 175 175 172 175 ) M. Raaman 1959 III Valgu LTK Pingo
31 13 162 ( 155 155 158 158 179 171 ) K. Kalda 1954 III Valtu
30 37 23 163 ( 236 280 331 367 - - ) A. Vellner 1992 III Pärnu LTK Vint-90
30 28 164 ( 181 163 168 181 - - ) T. Uustalo 1946 III Mustvee LTK
30 24 165 ( 144 130 155 149 130 126 ) R. Roman 1951 II S-Jaani LTK Lehola
30 14 166 ( 171 160 150 153 174 168 ) V. Viisut 1952 Rapla
30 12 167 ( 173 183 159 162 156 143 ) A. Luige 1951 III Pärnu LTK Vint-90
30 9 168 ( 172 169 171 398 - - ) J. Seidelberg 1977 Rakvere
29 41 24 169 ( 180 304 321 372 397 429 ) S. Kasemets 1996 II Tln. Nõmme SK
29 38 170 ( 215 235 200 289 278 257 ) A. Evert 1967 III S-Jaani LTK Lehola
29 27 171 ( 160 150 173 166 177 203 ) L. Boitsov 1939 Narva
29 27 172 ( 177 181 182 215 200 204 ) V. Aleksejev 1946 III Narva
29 22 173 ( 197 167 164 189 185 181 ) V. Novikov 1958 II Pärnu LTK Vint-90
29 18 174 ( - - - - 155 142 ) A. Ventsel 1964 III Harju
28 38 25 175 ( 205 307 319 304 342 355 ) K. Salumaa 1994 III Pärnu LTK Vint-90
28 32 176 ( 214 197 199 280 275 240 ) N. Kaurov 1974 III Tartu LTK PiPo
28 31 177 ( 196 172 156 165 178 187 ) S. Petrov 1960 Narva
28 30 178 ( 245 308 322 - - - ) K. Levin 1988 III Maardu LTK
28 27 179 ( 175 175 149 141 107 117 ) R. Sinimaa 1959 II Haiba Spordiklubi
28 25 180 ( 178 151 176 202 170 170 ) A. Vilba 1952 III Haiba Spordiklubi
27 35 26 181 ( 158 168 207 230 277 419 ) R. Remmelgas 1994 II Koeru SK
27 34 182 ( 193 233 219 270 258 265 ) V. Tsõganov 1951 III Mustvee LTK
27 33 183 ( 194 204 226 228 - 207 ) R. Kivisoo 1955 III Tartu LTK PiPo
27 22 184 ( 190 187 183 206 213 228 ) R. Komissarov 1990 III Riisipere LTK
27 18 185 ( 238 239 242 267 244 - ) A. Lehtsi 1956 Kuressaare
27 15 186 ( 198 182 201 147 165 146 ) S. Sepp 1989 II Rakvere LTK Pinx
26 27 7 187 ( - 186 - - - - ) K. Kreuz 1977 III Valtu
26 29 188 ( 187 206 189 184 206 232 ) S. Vassiljev 1964 III Maardu LTK
26 25 189 ( 184 199 190 173 167 163 ) V. Okunev 1949 Narva
26 11 190 ( 223 228 222 222 208 211 ) T. Raat 1967 Võru
25 34 27 191 ( 226 194 214 251 289 354 ) S. Kruusalu 1995 III Koeru SK
25 33 192 ( 267 234 235 264 247 297 ) V. Valejev 1945 III Põltsamaa SK Tervis
25 31 193 ( 258 - - - - - ) E. Kesa 1976 III Jõgeva LTK
25 29 194 ( 195 232 249 274 269 294 ) R. Siispool 1961 III Rakvere LTK Pinx
25 24 195 ( 216 275 262 252 240 217 ) H. Vanker 1944 III Valgu LTK Pingo
25 20 196 ( 165 159 174 179 176 176 ) U. Virves 1950 III Koeru SK
24 37 197 ( 204 218 227 279 229 288 ) J. Muhamedzanov 1951 III Põltsamaa SK Tervis
24 34 28 198 ( 296 300 280 281 312 356 ) A. Potashev 1994 III Narva Paemurru SK
24 34 199 ( 254 357 354 403 417 437 ) M. Särg 1990 III Viljandi LTK Sakala
24 29 29 200 ( 242 266 360 - - - ) M. Vingissar 1993 III Viljandi LTK Sakala
24 24 201 ( 207 246 298 312 294 266 ) A. Boglov 1976 Narva
24 13 202 ( 199 198 230 204 159 174 ) M. Nurga 1990 III Tln. Nõmme SK
24 11 203 ( 209 279 272 256 201 205 ) A. Kruusmaa 1963 Kohila
24 10 204 ( 210 213 261 275 264 316 ) A. Rjabtsov 1990 III Pärnu LTK Vint-90
24 9 205 ( 211 215 178 148 161 183 ) R. Rass 1978 III Viljandi LTK Sakala
24 9 206 ( 212 216 204 201 151 160 ) A. Kiisa 1973 III Haiba Spordiklubi
23 38 30 207 ( 234 255 332 399 374 438 ) M. Koit 1994 III Pärnu LTK Vint-90
23 37 31 208 ( 265 305 330 428 382 - ) T. Stern 1994 III S-Jaani LTK Lehola
23 32 209 ( 206 193 215 240 246 247 ) J. Parkel 1946 III Tartu LTK PiPo
23 32 32 210 ( 285 258 276 305 313 406 ) A. Seli 1994 III Narva Paemurru SK
23 31 33 211 ( 271 343 320 368 361 414 ) T. Korsar 1991 III Rakvere LTK Pinx
23 25 212 ( 288 225 264 262 254 244 ) E. Brok 1951 Haapsalu LTK
23 17 213 ( 185 170 167 - - 173 ) L. Leetma 1966 Viljandi
23 15 214 ( 218 214 263 273 239 239 ) R. Põru 1973 III Viljandi LTK Sakala
23 14 215 ( 219 223 232 218 215 230 ) P. Piirisild 1955 III Pärnu LTK Vint-90
23 10 216 ( 231 238 238 260 231 233 ) K. Sengbusch 1972 S-Jaani LTK Lehola
22 23 5 217 ( - - - - - - ) P. Luik 1937 Viljandi LTK Sakala
22 29 218 ( 243 282 316 288 283 399 ) A. Liima 1963 III Sõmeru Spordiklubi
22 29 34 219 ( 303 386 - - - - ) L. Luik 1992 III Haapsalu LTK
22 27 220 ( 235 196 206 239 257 287 ) T. Kuusk 1949 III Jõgeva LTK
22 27 221 ( 208 201 203 214 218 245 ) G. Kozlovski 1943 Haiba Spordiklubi
22 27 222 ( 257 267 228 224 249 293 ) J. Belov 1971 Narva
22 23 223 ( 259 283 254 257 252 268 ) J. Vahtra 1952 Valgu LTK Pingo
22 18 224 ( 189 202 179 187 169 172 ) E. Bombe 1933 II LTK Kristiine Sport
22 18 225 ( 217 249 191 180 190 249 ) A. Saar 1951 III Anto SK Kuressaare
22 16 226 ( 280 289 273 338 - - ) A. Sults 1982 Tartu
22 15 227 ( - 318 301 306 270 269 ) T. Veber 1974 Haljala Spordiklubi
22 14 228 ( 200 200 162 164 143 132 ) S. Toomla 1989 III Valgu LTK Pingo
22 13 229 ( 264 - - - - - ) M. Hövel 1955 Pärnu
21 28 230 ( 227 268 240 286 - - ) V. Nüüd 1959 Haiba Spordiklubi
21 23 231 ( 262 259 253 226 251 229 ) A. Salnikov 1944 III Narva
21 23 232 ( 237 337 282 282 315 271 ) D. Malõshev 1968 Valga LTKK
21 22 233 ( 222 251 223 225 282 309 ) E. Vinne 1953 Riisipere LTK
21 17 234 ( 229 226 241 244 268 281 ) V. Ristissaar 1987 Rapla
21 17 235 ( 228 248 278 263 237 292 ) H. Kaasma 1976 III Tartu LTK PiPo
21 17 236 ( 249 257 312 320 256 250 ) H. Kibena 1945 Tartu LTK PiPo
21 13 237 ( - 185 186 186 183 164 ) M. Järvsoo 1971 III Pärnu
20 20 238 ( 248 263 255 255 223 209 ) T. Hansar 1970 III Kohila
20 19 239 ( 261 250 - - - - ) K. Vahter 1937 Tallinn
20 17 240 ( 220 260 339 333 349 359 ) M. Reinfeldt 1958 Tartu LTK PiPo
20 16 241 ( 230 227 329 287 - - ) V. Karsika 1967 Tartu LTK PiPo
20 14 242 ( 239 278 271 311 281 338 ) R. Burakov 1963 Narva
20 14 243 ( 301 298 - 334 316 305 ) U. Blaasen 1936 Valga LTKK
20 10 244 ( - - - - - - ) H. Aas 1950 Harju
20 9 245 ( 250 261 216 212 255 255 ) I. Nurmits 1987 III Haljala Spordiklubi
20 9 246 ( - - - - - - ) H. Pajula 1958 Ravila
20 8 247 ( 252 262 252 242 236 226 ) E. Ude 1952 III Tartu LTK PiPo
19 34 35 248 ( 308 397 420 - - - ) R. Nedbalski 1996 III Narva Paemurru SK
19 32 249 ( 270 237 209 205 182 191 ) A. Sharko 1964 III Maardu LTK
19 32 36 250 ( 381 399 - - - - ) A. Lofitski 1991 III Maardu LTK
19 30 37 251 ( 309 359 376 394 - - ) H. Pikla 1993 I Haapsalu LTK
19 27 252 ( 246 224 220 234 216 202 ) L. Nikulin 1948 III Narva Paemurru SK
19 22 253 ( 279 317 346 327 355 - ) D. Zaitsev 1973 Narva
19 21 254 ( 221 221 181 191 150 154 ) A. Mashegirov 1953 III Maardu LTK
19 21 255 ( 275 247 251 233 205 241 ) J. Lepp 1943 Järvakandi
19 16 38 256 ( 292 299 279 - - - ) L. Palm 1991 Haapsalu LTK
19 16 257 ( 251 - 213 208 194 192 ) R. Pesor 1944 Riisipere LTK
19 14 258 ( 278 269 288 277 - - ) A. Dulov 1986 Narva
19 12 259 ( 240 252 265 238 226 225 ) E. Ütt 1937 Koeru SK
19 10 260 ( - - 285 285 266 263 ) K. Konetski 1974 Pärnu LTK Vint-90
18 29 261 ( 255 294 275 340 347 330 ) D. Magranov 1970 III Sillamäe SK Kalev
18 27 39 262 ( 326 347 395 401 363 460 ) K. Toomjõe 1993 Pärnu LTK Vint-90
18 26 263 ( 269 222 247 290 323 279 ) R. Saar 1964 III Koeru SK
18 26 264 ( 277 270 239 200 197 235 ) K. Lahe 1955 III Pärnu LTK Vint-90
18 24 265 ( 247 295 336 362 402 448 ) P. Gagen 1967 Narva
18 23 40 266 ( 289 363 381 400 418 452 ) A. Toomjõe 1994 Pärnu LTK Vint-90
18 20 267 ( 260 285 231 217 191 199 ) E. Konsa 1943 III Jõhvi LTK Üksteist
18 18 268 ( 268 273 - - - - ) A. Lohvart 1949 Rakvere
18 17 269 ( 276 236 229 350 332 313 ) H. Mänd 1941 III Valgu LTK Pingo
18 16 270 ( 273 217 236 265 262 260 ) T. Ploom 1946 III Rakvere LTK Pinx
18 16 271 ( 322 - - - - - ) T. Aav 1990 Kuressaare
18 15 272 ( 290 277 270 294 260 267 ) O. Safonov 1961 Pärnumaa SL
18 12 273 ( 233 240 - - - - ) R. Kukk 1963 Harju
18 10 274 ( 300 297 307 314 309 311 ) L. Anvelt 1943 Tallinn
17 31 275 ( 244 302 318 354 366 415 ) D. Sedelnikov 1981 Rakvere
17 30 276 ( 282 281 309 - - - ) T. Kustola 1965 III Rakvere
17 30 41 277 ( 304 320 350 374 357 - ) S. Saaremäe 1991 Viljandi LTK Sakala
17 24 278 ( 287 306 286 308 291 289 ) L. Toomra 1935 III Jõhvi LTK Üksteist
17 23 279 ( 281 274 274 272 311 318 ) J. Kalda 1969 Abja
17 23 42 280 ( 272 336 325 271 245 386 ) H. Vares 1992 Tartu SS Kalev
17 21 281 ( 297 245 269 254 250 238 ) R. Saluri 1938 III Jõhvi LTK Üksteist
17 21 282 ( 256 313 297 276 267 264 ) V. Rajasaare 1948 Järvakandi
17 17 283 ( 274 256 250 243 235 290 ) E. Kiviselg 1990 III Pärnu LTK Vint-90
17 17 284 ( 284 309 337 472 - - ) A. Peegel 1989 Tln. Nõmme SK
17 10 285 ( 293 284 - 302 - - ) I. Kostrõkin 1958 Tapa
16 36 43 286 ( 395 - - - - - ) M. Pae 1995 Tartu SS Kalev
16 35 287 ( 283 310 333 321 324 337 ) E. Adamson 1968 S-Jaani LTK Lehola
16 34 44 288 ( 351 - - - - - ) O. Seffer 1995 S-Jaani LTK Lehola
16 29 289 ( 298 296 287 291 259 298 ) H. Vahter 1942 Pärnu LTK Vint-90
16 26 290 ( 286 335 300 - - - ) J. Votinov 1947 Sillamäe SK Kalev
16 24 291 ( 349 445 - - - - ) N. Jurkov 1955 Kiviõli
16 19 292 ( 364 370 - - - - ) R. Thomson 1933 Tallinn
16 17 293 ( 291 286 221 219 204 231 ) M. Vesi 1990 Põlva
16 14 294 ( 318 396 - - - - ) A. Dooner 1964 Keila
16 10 295 ( - 319 304 310 - 328 ) R. Pankov 1984 Tartu
15 28 45 296 ( 324 368 359 - - - ) A. Hiisku 1998 Narva Paemurru SK
15 27 297 ( 266 219 260 330 - - ) E. Varik 1958 III Põltsamaa SK Tervis
15 24 46 298 ( 311 276 340 342 384 426 ) K. Kirsimaa 1991 Haiba Spordiklubi
15 22 299 ( 329 315 338 - - - ) A. Vassin 1988 Maardu LTK
15 18 300 ( 263 271 256 253 210 213 ) T. Roos 1937 Tallinn
15 16 301 ( 305 311 295 343 304 277 ) J. Tsimmerman 1943 Narva
15 9 302 ( 306 314 - 336 318 321 ) V. Aksakov 1958 Narva
15 9 303 ( - - - - - - ) M. Ruul 1950 K-Nõmme Vaablane
14 33 47 304 ( 407 - - - - - ) M. Pae 1997 Tartu SS Kalev
14 24 305 ( 299 325 334 395 - - ) J. Saviots 1971 Haapsalu LTK
14 24 48 306 ( 350 361 367 386 439 - ) E. Eilaste 1991 Haiba Spordiklubi
14 23 307 ( 319 326 344 344 305 310 ) J. Sinisaar 1949 Tallinn
14 22 308 ( 325 323 311 292 280 319 ) H. Hansar 1942 Kohila
14 17 309 ( 328 369 358 - - - ) M. Palm 1989 Haapsalu LTK
14 13 310 ( 312 312 352 369 365 402 ) R. Kivi 1990 Tln. Nõmme SK
14 12 311 ( 314 292 294 329 295 291 ) K. Sepman 1934 III Rakvere LTK Pinx
