Suure-Jaani GP 2007/2008.a. | |||||||||||||||||||
Paremusjärjestus kokkuvõttes | |||||||||||||||||||
1. etapp | 2. etapp | 3. etapp | 4. etapp | 5. etapp | 6. etapp | ||||||||||||||
Jrk. | Ees- ja perekonnanimi | Erikl. | S.a. | Kodukant | 22.09.2007 | 13.10.2007 | 1.12.2007 | 2.02.2008 | 8.03.2008 | 10.05.2008 | Kokku | ||||||||
Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte | ||||||||
1 | Tauri | TIIRMAA | P18 | 1991 | Võhma | 1. | 101 | 1. | 101 | 1. | 101 | 5. | 96 | 6. | 95 | 2. | 99 | 402 | |
2 | Tõnu | MÄEKIVI | Vet. | 1960 | Koeru SK | 0 | 2. | 99 | 0 | 3. | 98 | 1. | 101 | 1. | 101 | 399 | |||
3 | Aavo | KOVALJOV | Vet. | 1947 | Viljandi | 9. | 92 | 4. | 97 | 2. | 99 | 4. | 97 | 4. | 97 | 9. | 92 | 390 | |
4 | Kert | VILLEMS | 1976 | Viljandi | 8. | 93 | 0 | 3. | 98 | 1. | 101 | 0 | 4. | 97 | 389 | ||||
5 | Rivo | SAAREMÄE | P13 | 1995 | Viljandi | 0 | 5. | 96 | 6. | 95 | 7. | 94 | 3. | 98 | 3. | 98 | 387 | ||
6 | Ants | HENDRIKSON | Vet. | 1967 | Viiratsi | 2. | 99 | 9. | 92 | 11. | 90 | 6. | 95 | 7. | 94 | 0 | 380 | ||
7 | Renee | KARU | P18 | 1991 | Sürgavere | 7. | 94 | 12. | 89 | 12. | 89 | 0 | 5. | 96 | 8. | 93 | 372 | ||
8 | Heiko | KRAANER | 1988 | Sürgavere | 11. | 90 | 10. | 91 | 7. | 94 | 0 | 0 | 7. | 94 | 369 | ||||
9 | Antti | EVERT | Vet. | 1967 | Suure-Jaani | 19. | 82 | 11. | 90 | 10. | 91 | 9. | 92 | 32. | 69 | 6. | 95 | 368 | |
10 | Jussof | MUHAMEDŽANOV | Vet. | 1951 | Põltsamaa | 12. | 89 | 16. | 85 | 8. | 93 | 8. | 93 | 9. | 92 | 11. | 90 | 368 | |
11 | Vladimir | VALEJEV | Vet. | 1945 | Põltsamaa | 0 | 19. | 82 | 14. | 87 | 13. | 88 | 10. | 91 | 10. | 91 | 357 | ||
12 | Tanel | STERN | P13 | 1994 | Suure-Jaani | 17. | 84 | 15. | 86 | 15. | 86 | 14. | 87 | 13. | 88 | 13. | 88 | 349 | |
13 | Mart | VINGISSAR | P18 | 1993 | Võhma | 0 | 13. | 88 | 24. | 77 | 10. | 91 | 11. | 90 | 0 | 346 | |||
14 | Sten | SAAREMÄE | P18 | 1991 | Viljandi | 0 | 25. | 76 | 18. | 83 | 11. | 90 | 17. | 84 | 14. | 87 | 344 | ||
15 | Erki | ADAMSON | 1968 | Suure-Jaani | 21. | 80 | 22. | 79 | 0 | 15. | 86 | 15. | 86 | 16. | 85 | 337 | |||
16 | Raidi | SAAR | Vet. | 1964 | Imavere | 20. | 81 | 21. | 80 | 16. | 85 | 17. | 84 | 24. | 77 | 0 | 330 | ||
17 | Ott | ŠEFFER | P13 | 1995 | Suure-Jaani | 25. | 76 | 0 | 26. | 75 | 19. | 82 | 16. | 85 | 15. | 86 | 329 | ||
18 | Tarmo | SENGBUSCH | 1977 | Köidama | 22. | 79 | 23. | 78 | 19. | 82 | 21. | 80 | 18. | 83 | 18. | 83 | 328 | ||
19 | Merilyn | ENDERS | T13 | 1994 | Suure-Jaani | 18. | 83 | 20. | 81 | 20. | 81 | 0 | 19. | 82 | 0 | 327 | |||
20 | Kaido | VELDEMANN | 1977 | Köidama | 27. | 74 | 0 | 22. | 79 | 22. | 79 | 22. | 79 | 23. | 78 | 315 | |||
21 | Reet | KULLERKUPP | N | 1976 | Imavere | 0 | 24. | 77 | 23. | 78 | 20. | 81 | 27. | 74 | 24. | 77 | 313 | ||
22 | Sören | ROTHBERG | P13 | 1994 | Kildu | 23. | 78 | 33. | 68 | 27. | 74 | 16. | 85 | 29. | 72 | 33. | 68 | 309 | |
23 | Targo | TIIRMAA | P13 | 1994 | Võhma | 26. | 75 | 28. | 73 | 25. | 76 | 26. | 75 | 25. | 76 | 25. | 76 | 303 | |
24 | Voldemar | TUSIS | Vet. | 1949 | Türi | 6. | 95 | 3. | 98 | 0 | 0 | 2. | 99 | 0 | 292 | ||||
25 | Siim | VINGISSAR | P13 | 1997 | Võhma | 28. | 73 | 29. | 72 | 29. | 72 | 29. | 72 | 26. | 75 | 0 | 292 | ||
26 | Toomas | STERN | 1970 | Suure-Jaani | 33. | 68 | 31. | 70 | 28. | 73 | 33. | 68 | 28. | 73 | 26. | 75 | 291 | ||
27 | Getter | ELTERMAA | T18 | 1991 | Suure-Jaani | 0 | 30. | 71 | 30. | 71 | 27. | 74 | 33. | 68 | 30. | 71 | 287 | ||
28 | Andres | HÕRAK | Vet. | 1967 | Tartu | 10. | 91 | 6. | 95 | 5. | 96 | 0 | 0 | 0 | 282 | ||||
29 | Kristo | KORELL | P13 | 1995 | Suure-Jaani | 32. | 69 | 32. | 69 | 32. | 69 | 31. | 70 | 30. | 71 | 32. | 69 | 279 | |
30 | Väino | KINGSEPP | Vet. | 1946 | Tartu | 15. | 86 | 7. | 94 | 4. | 97 | 0 | 0 | 0 | 277 | ||||
31 | Valve | SENGBUSCH | N | 1946 | Köidama | 35. | 66 | 37. | 64 | 35. | 66 | 38. | 63 | 35. | 66 | 38. | 63 | 262 | |
32 | Janno | KALDA | 1969 | Abja | 16. | 85 | 0 | 13. | 88 | 12. | 89 | 0 | 0 | 262 | |||||
33 | Kevin | KIVIMÄE | P13 | 1996 | Suure-Jaani | 37. | 64 | 34. | 67 | 37. | 64 | 37. | 64 | 42. | 59 | 0 | 259 | ||
34 | Endel | VARIK | Vet. | 1958 | Põltsamaa | 14. | 87 | 8. | 93 | 0 | 24. | 77 | 0 | 0 | 257 | ||||
35 | Mart | SÄRG | P18 | 1990 | Viljandi | 0 | 14. | 87 | 0 | 23. | 78 | 14. | 87 | 0 | 252 | ||||
36 | Neeme | KAUROV | 1974 | Tartu | 24. | 77 | 18. | 83 | 9. | 92 | 0 | 0 | 0 | 252 | |||||
37 | Aili | KULDKEPP | N | 1948 | Rapla | 0 | 0 | 0 | 25. | 76 | 21. | 80 | 21. | 80 | 236 | ||||
38 | Getter | PÕRU | T13 | 1995 | Viljandi | 0 | 26. | 75 | 21. | 80 | 0 | 20. | 81 | 0 | 236 | ||||
39 | Reimo | MÄNNASOO | P18 | 1991 | Viljandi | 0 | 0 | 0 | 34. | 67 | 23. | 78 | 27. | 74 | 219 | ||||
40 | Kärolin | VARBLANE | T13 | 1996 | Viljandi | 31. | 70 | 0 | 31. | 70 | 30. | 71 | 0 | 0 | 211 | ||||
41 | Andre | VÄLIMETS | P18 | 1992 | Suure-Jaani | 34. | 67 | 35. | 66 | 33. | 68 | 0 | 0 | 0 | 201 | ||||
42 | Auris | KEES | P13 | 1998 | Suure-Jaani | 0 | 0 | 0 | 35. | 66 | 36. | 65 | 36. | 65 | 196 | ||||
43 | Julia | KIRPU | T18 | 1990 | Võhma | 3. | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. | 96 | 194 | |||||
44 | Käthi | SASSIAD | T18 | 1991 | Suure-Jaani | 0 | 0 | 36. | 65 | 36. | 65 | 0 | 40. | 61 | 191 | ||||
45 | Kätlin | UUS | T13 | 1998 | Suure-Jaani | 36. | 65 | 0 | 39. | 62 | 0 | 38. | 63 | 0 | 190 | ||||
46 | Risto | ROMAN | Vet. | 1951 | Vastemõisa | 5. | 96 | 0 | 0 | 0 | 8. | 93 | 0 | 189 | |||||
47 | Janari | OJASTE | P13 | 1995 | Suure-Jaani | 39. | 62 | 0 | 38. | 63 | 0 | 40. | 61 | 0 | 186 | ||||
48 | Joonas | SIMUSTE | P13 | 1999 | Suure-Jaani | 0 | 0 | 41. | 60 | 39. | 62 | 0 | 41. | 60 | 182 | ||||
49 | Karl-Erik | KORELL | P13 | 1998 | Suure-Jaani | 0 | 0 | 0 | 41. | 60 | 41. | 60 | 42. | 59 | 179 | ||||
50 | Jüri | TALP | Vet. | 1951 | Viljandi | 0 | 0 | 0 | 18. | 83 | 0 | 20. | 81 | 164 | |||||
51 | Anna-Grete | ARAK | T13 | 1996 | Viiratsi | 0 | 0 | 0 | 28. | 73 | 31. | 70 | 0 | 143 | |||||
52 | Karl-Erik | HEINPÕLD | P13 | 1996 | Viljandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 37. | 64 | 34. | 67 | 131 | |||||
53 | Reimar | RITSON | P13 | 1996 | Viljandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 39. | 62 | 37. | 64 | 126 | |||||
54 | Timo | SIIM | P13 | 1999 | Suure-Jaani | 0 | 0 | 0 | 40. | 61 | 0 | 43. | 58 | 119 | |||||
55 | Leho | VARIK | P18 | 1991 | Aseri SK | 0 | 0 | 0 | 2. | 99 | 0 | 0 | 99 | ||||||
56 | Kert | PERKMANN | 1987 | Viljandi | 4. | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |||||||
57 | Kuuno | KONETSKI | 1974 | Vint-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12. | 89 | 89 | |||||||
58 | Kalev | SENGBUSCH | 1972 | Köidama | 0 | 0 | 0 | 0 | 12. | 89 | 0 | 89 | |||||||
59 | Aleksandr | KIRPU | 1983 | Võhma | 13. | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||||||
60 | Margus | JÄRVSOO | 1971 | Sindi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17. | 84 | 84 | |||||||
61 | Toivo | KUUSK | Vet. | 1949 | Jõgeva | 0 | 0 | 17. | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||||||
62 | Rauno | PÕRU | 1973 | Viljandi | 0 | 17. | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||||||
63 | Kalle | KUKK | Vet. | 1950 | Elva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19. | 82 | 82 | ||||||
64 | Marek | MATS | 1975 | Elva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22. | 79 | 79 | |||||||
65 | Arne | RUUSMANN | 1947 | Koigi | 0 | 27. | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||||||
66 | Jaanus | NOVIKOV | 1977 | Elva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28. | 73 | 73 | |||||||
67 | Renno | REBANE | 1978 | Elva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29. | 72 | 72 | |||||||
68 | Viktoria | KIRPU | T13 | 1996 | Võhma | 29. | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||||||
69 | Magnus | TIITUS | P18 | 1993 | Võhma | 30. | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||||||
70 | Virgo | PASTAK | 1979 | Elva | 0 | 0 | 0 | 0 | 31. | 70 | 70 | ||||||||
71 | Riho | DOMBERG | P13 | 1994 | Suure-Jaani | 0 | 0 | 0 | 32. | 69 | 0 | 0 | 69 | ||||||
72 | Martin | KOKMANN | P18 | 1992 | Suure-Jaani | 0 | 0 | 0 | 0 | 34. | 67 | 0 | 67 | ||||||
73 | Hermo | LINNAS | P18 | 1993 | Võhma | 0 | 0 | 34. | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||||||
74 | Kert | KÄRNER | 1976 | Viljandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35. | 66 | 66 | |||||||
75 | Andry | NÕGOLS | 1996 | Viljandi | 0 | 36. | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||||
76 | Helina | KAUR | T13 | 1994 | Suure-Jaani | 38. | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||||||
77 | Kristjan | KÕLLO | P18 | 1993 | Viljandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39. | 62 | 62 | ||||||
78 | Tatjana | KRÕLOVA | T13 | 1995 | Kildu | 0 | 0 | 40. | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||||||
Peakohtunik: Antti EVERT |