I Suure-Jaani valla GP 2004.a. | ||||||||||||
Jrk nr | NIMI | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | Kokkuvõttes | ||||||
27.03.2004 | 24.04.2004 | 15.05.2004 | 29.05.2004 | Punktid | Koht | |||||||
Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte | |||||
1 | Risto Roman | 1. | 101 | 1. | 101 | 1. | 101 | 303 | 1 | |||
2 | Kalev Sengbusch | 1. | 101 | 3. | 98 | 5. | 96 | 3. | 98 | 297 | 2 | |
3 | Antti Evert | 2. | 99 | 2. | 99 | 6. | 95 | 2. | 99 | 297 | 3 | |
4 | Rein Luup | 4. | 97 | 2. | 99 | 4. | 97 | 293 | 4 | |||
5 | Erki Adamson | 3. | 98 | 7. | 94 | 3. | 98 | 290 | 5 | |||
6 | Jüri Sulg | 4. | 97 | 6. | 95 | 5. | 96 | 288 | 6 | |||
7 | Renee Karu | 6. | 95 | 5. | 96 | 4. | 97 | 6. | 95 | 288 | 7 | |
8 | Heiko Kraaner | 8. | 93 | 8. | 93 | 9. | 92 | 278 | 8 | |||
9 | Tarmo Sengbusch | 9. | 92 | 10. | 91 | 7. | 94 | 277 | 9 | |||
10 | Tiit Köstner | 13. | 88 | 13. | 88 | 7. | 94 | 8. | 93 | 275 | 10 | |
11 | Martin Köstner | 10. | 91 | 11. | 90 | 10. | 91 | 10. | 91 | 273 | 11 | |
12 | Kristo Kraaner | 12. | 89 | 12. | 89 | 11. | 90 | 11. | 90 | 269 | 12 | |
13 | Mauno Mill | 14. | 87 | 15. | 86 | 8. | 93 | 266 | 13 | |||
14 | Merilyn Enders | 16. | 85 | 17. | 84 | 9. | 92 | 12. | 89 | 266 | 14 | |
15 | Madis Pindsoo | 15. | 86 | 14. | 87 | 12. | 89 | 13. | 88 | 264 | 15 | |
16 | Märt Pentson | 18. | 83 | 16. | 85 | 14. | 87 | 255 | 16 | |||
17 | Hillar Pesti | 7. | 94 | 9. | 92 | 186 | 17 | |||||
18 | Liisu Nasir | 19. | 82 | 13. | 88 | 170 | 18 | |||||
19 | Erki Tarto | 5. | 96 | 96 | 19 | |||||||
20 | Kaspar Jürgens | 11. | 90 | 90 | 20 | |||||||
21 | Lennart Sova | 17. | 84 | 84 | 21 | |||||||
22 | Timo Kukk | 18. | 83 | 83 | 22 | |||||||
Peakohtunik: Antti Evert |