XXIII "Sakala" lauatennise karikasarja paremusjärjestus kokkuvõttes | |||||||||||||||||||||
1. etapp | 2. etapp | 3. etapp | 4. etapp | 5. etapp | 6. etapp | ||||||||||||||||
Jrk.nr. | Eesnimi | Nimi | Erikl. | S.a. | Klubi | 24. 09. 06. a. | 22.10.06.a. | 26.11.06.a. | 21.01.07.a. | 25.02.07.a. | 25.03.07.a. | Kokku | |||||||||
Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte | Koht | Punkte | ||||||||||
1 | Jaanus | Allikoja | 1976 | Sakala | 1. | 201 | 2. | 199 | 1. | 201 | 1. | 201 | 1. | 201 | 0 | 804 | |||||
2 | Oleg | Kartuzov | 1987 | STSS Riia | 5. | 196 | 1. | 201 | 5. | 196 | 0 | 2. | 199 | 1. | 201 | 797 | |||||
3 | Juris | Silin | Vet. | 1955 | Smiltene | 15. | 186 | 5. | 196 | 0 | 2. | 199 | 9. | 192 | 2. | 199 | 786 | ||||
4 | Kaarel | Oviir | 1987 | Pingo | 17. | 184 | 9. | 192 | 7. | 194 | 5. | 196 | 5. | 196 | 3. | 198 | 784 | ||||
5 | Antti | Luigemaa | 1969 | Vint-90 | 20. | 181 | 7. | 194 | 9. | 192 | 3. | 198 | 10. | 191 | 0 | 775 | |||||
6 | Urmas | King | 1964 | Vint-90 | 18. | 183 | 17. | 184 | 8. | 193 | 9. | 192 | 7. | 194 | 7. | 194 | 773 | ||||
7 | Enn | Hallik | Vet. | 1950 | Vint-90 | 21. | 180 | 20. | 181 | 13. | 188 | 6. | 195 | 6. | 195 | 11. | 190 | 768 | |||
8 | Olga | Kartuzova | N | 1962 | Läti | 8. | 193 | 8. | 193 | 0 | 0 | 14. | 187 | 9. | 192 | 765 | |||||
9 | Rain | Roomet | Vet. | 1947 | PiPo | 14. | 187 | 18. | 183 | 11. | 190 | 11. | 190 | 13. | 188 | 6. | 195 | 763 | |||
10 | Voldemar | Tusis | Vet. | 1949 | Vint-90 | 22. | 179 | 12. | 189 | 25. | 176 | 8. | 193 | 8. | 193 | 15. | 186 | 761 | |||
11 | Timo | Teras | PB | 1993 | Pingo | 19. | 182 | 10. | 191 | 20. | 181 | 12. | 189 | 0 | 4. | 197 | 759 | ||||
12 | Amar | Marran | 1962 | PiPo | 13. | 188 | 14. | 187 | 22. | 179 | 7. | 194 | 11. | 190 | 14. | 187 | 759 | ||||
13 | Aksel | Laks | 1988 | Vint-90 | 25. | 176 | 11. | 190 | 21. | 180 | 24. | 177 | 0 | 8. | 193 | 740 | |||||
14 | Aavo | Kovaljov | Vet. | 1947 | Sakala | 34. | 167 | 31. | 170 | 15. | 186 | 14. | 187 | 0 | 13. | 188 | 731 | ||||
15 | Julia | Kirpu | TA | 1990 | Sakala | 27. | 174 | 32. | 169 | 16. | 185 | 19. | 182 | 18. | 183 | 23. | 178 | 728 | |||
16 | Riin | Oviir | TA | 1990 | Pingo | 36. | 165 | 15. | 186 | 18. | 183 | 23. | 178 | 0 | 21. | 180 | 727 | ||||
17 | Ervins | Svikis | Vet. | 1960 | Valmiera | 16. | 185 | 22. | 179 | 0 | 20. | 181 | 0 | 20. | 181 | 726 | |||||
18 | Birgit | Varrik | N | 1980 | Pingo | 31. | 170 | 0 | 49. | 152 | 21. | 180 | 12. | 189 | 18. | 183 | 722 | ||||
19 | Priit | Vihuri | Vet. | 1947 | Sakala | 26. | 175 | 37. | 164 | 33. | 168 | 10. | 191 | 0 | 17. | 184 | 718 | ||||
20 | Kert | Perkmann | 1987 | Sakala | 28. | 173 | 24. | 177 | 19. | 182 | 0 | 16. | 185 | 0 | 717 | ||||||
21 | Kert | Villems | 1976 | Sakala | 37. | 164 | 0 | 27. | 174 | 15. | 186 | 0 | 22. | 179 | 703 | ||||||
22 | Gerle | Valgenberg | TB | 1993 | Vint-90 | 24. | 177 | 30. | 171 | 23. | 178 | 29. | 172 | 25. | 176 | 33. | 168 | 703 | |||
23 | Tauri | Tiirmaa | PA | 1991 | Sakala | 51. | 150 | 39. | 162 | 37. | 164 | 27. | 174 | 21. | 180 | 26. | 175 | 693 | |||
24 | Lilian | Poolak | TB | 1993 | Vint-90 | 62. | 139 | 43. | 158 | 50. | 151 | 22. | 179 | 28. | 173 | 19. | 182 | 692 | |||
25 | Renee | Karu | PA | 1991 | Sakala | 44. | 157 | 0 | 30. | 171 | 28. | 173 | 24. | 177 | 31. | 170 | 691 | ||||
26 | Arno | Kasemets | PB | 1993 | Nõmme SK | 41. | 160 | 34. | 167 | 26. | 175 | 18. | 183 | 37. | 164 | 0 | 689 | ||||
27 | Väino | Kingsepp | Vet. | 1950 | PiPo | 63. | 138 | 27. | 174 | 36. | 165 | 33. | 168 | 0 | 27. | 174 | 681 | ||||
28 | Harri | Vesi | Vet. | 1961 | Pingo | 0 | 33. | 168 | 40. | 161 | 32. | 169 | 29. | 172 | 29. | 172 | 681 | ||||
29 | Andres | Hõrak | 1967 | PiPo | 40. | 161 | 38. | 163 | 34. | 167 | 25. | 176 | 0 | 30. | 171 | 677 | |||||
30 | Liina | Allik | TA | 1991 | Vint-90 | 46. | 155 | 50. | 151 | 35. | 166 | 36. | 165 | 23. | 178 | 40. | 161 | 670 | |||
31 | Neeme | Kaurov | 1974 | PiPo | 52. | 149 | 40. | 161 | 38. | 163 | 34. | 167 | 27. | 174 | 36. | 165 | 669 | ||||
32 | Aleksandr | Kirpu | 1983 | Sakala | 0 | 0 | 47. | 154 | 31. | 170 | 31. | 170 | 35. | 166 | 660 | ||||||
33 | Ants | Hendrikson | 1967 | Sakala | 60. | 141 | 44. | 157 | 45. | 156 | 30. | 171 | 38. | 163 | 64. | 137 | 647 | ||||
34 | Heiko | Kraaner | 1988 | Viljandi SK | 54. | 147 | 35. | 166 | 44. | 157 | 48. | 153 | 33. | 168 | 47. | 154 | 645 | ||||
35 | Liisi | Koit | TC | 1995 | Vint-90 | 80. | 121 | 48. | 153 | 46. | 155 | 43. | 158 | 32. | 169 | 48. | 153 | 635 | |||
36 | Toivo | Kuusk | Vet. | 1949 | Jõgeva | 59. | 142 | 42. | 159 | 43. | 158 | 42. | 159 | 0 | 43. | 158 | 634 | ||||
37 | Antti | Evert | 1967 | Sakala | 65. | 136 | 59. | 142 | 54. | 147 | 38. | 163 | 48. | 153 | 37. | 164 | 627 | ||||
38 | Kaspar | Kasemets | PB | 1992 | Nõmme SK | 58. | 143 | 46. | 155 | 51. | 150 | 50. | 151 | 30. | 171 | 0 | 627 | ||||
39 | Endel | Varik | Vet. | 1958 | Jõgeva | 61. | 140 | 45. | 156 | 63. | 138 | 40. | 161 | 0 | 32. | 169 | 626 | ||||
40 | Aleks | Rjabtsov | PA | 1990 | Vint-90 | 74. | 127 | 47. | 154 | 55. | 146 | 35. | 166 | 0 | 42. | 159 | 625 | ||||
41 | Rivo | Saaremäe | PC | 1995 | Viljandi SK | 77. | 124 | 80. | 121 | 80. | 121 | 51. | 150 | 20. | 181 | 34. | 167 | 622 | |||
42 | Marko | Vesi | PA | 1990 | Pingo | 0 | 23. | 178 | 57. | 144 | 47. | 154 | 57. | 144 | 57. | 144 | 620 | ||||
43 | Janno | Kalda | 1969 | Abja | 70. | 131 | 52. | 149 | 81. | 120 | 41. | 160 | 43. | 158 | 54. | 147 | 614 | ||||
44 | Leho | Varik | PA | 1991 | Jõgeva | 84. | 117 | 65. | 136 | 61. | 140 | 39. | 162 | 0 | 28. | 173 | 611 | ||||
45 | Vladimir | Valejev | Vet. | 1945 | Põltsamaa | 76. | 125 | 56. | 145 | 0 | 53. | 148 | 41. | 160 | 52. | 149 | 602 | ||||
46 | Tarmo | Valdre | 1984 | Pinx | 4. | 197 | 0 | 2. | 199 | 0 | 3. | 198 | 0 | 594 | |||||||
47 | Peeter | Viigimets | 1981 | Rakvere Pinx | 0 | 4. | 197 | 0 | 4. | 197 | 4. | 197 | 0 | 591 | |||||||
48 | Rauno | Põru | 1973 | Sakala | 0 | 62. | 139 | 58. | 143 | 0 | 36. | 165 | 61. | 140 | 587 | ||||||
49 | Valentin | Tsõganov | Vet. | 1951 | Mustvee | 67. | 134 | 49. | 152 | 0 | 59. | 142 | 0 | 44. | 157 | 585 | |||||
50 | Martin | Svikis | PB | 1992 | Valmiera | 64. | 137 | 55. | 146 | 0 | 58. | 143 | 50. | 151 | 58. | 143 | 583 | ||||
51 | Egert | Kiviselg | PA | 1990 | Vint-90 | 68. | 133 | 60. | 141 | 56. | 145 | 60. | 141 | 0 | 49. | 152 | 579 | ||||
52 | Janis | Svikis | PB | 1992 | Valmiera | 78. | 123 | 58. | 143 | 0 | 54. | 147 | 0 | 38. | 163 | 576 | |||||
53 | Madis | Koit | PB | 1994 | Vint-90 | 93. | 108 | 73. | 128 | 0 | 56. | 145 | 39. | 162 | 62. | 139 | 574 | ||||
54 | Jussof | Muhhamedanov | Vet. | 1951 | Põltsamaa | 87. | 114 | 66. | 135 | 62. | 139 | 46. | 155 | 0 | 59. | 142 | 571 | ||||
55 | Maris | Brammanis | 1963 | Smiltene | 0 | 53. | 148 | 0 | 61. | 140 | 55. | 146 | 65. | 136 | 570 | ||||||
56 | Siim | Kasemets | PC | 1996 | Nõmme SK | 91. | 110 | 78. | 123 | 60. | 141 | 52. | 149 | 44. | 157 | 0 | 570 | ||||
57 | Mart | Särg | PA | 1990 | Sakala | 94. | 107 | 71. | 130 | 70. | 131 | 63. | 138 | 58. | 143 | 46. | 155 | 567 | |||
58 | Kristjan | Salumaa | PB | 1994 | Vint-90 | 71. | 130 | 70. | 131 | 64. | 137 | 74. | 127 | 52. | 149 | 53. | 148 | 565 | |||
59 | Mart | Vingissar | PB | 1993 | Viljandi SK | 105. | 96 | 77. | 124 | 77. | 124 | 73. | 128 | 40. | 161 | 50. | 151 | 564 | |||
60 | Allar | Vellner | PB | 1992 | Vint-90 | 96. | 105 | 69. | 132 | 0 | 57. | 144 | 49. | 152 | 66. | 135 | 563 | ||||
61 | Sten | Saaremäe | PA | 1991 | Viljandi SK | 86. | 115 | 67. | 134 | 66. | 135 | 69. | 132 | 46. | 155 | 68. | 133 | 557 | |||
62 | Tanel | Stern | PB | 1994 | Viljandi SK | 85. | 116 | 0 | 73. | 128 | 62. | 139 | 56. | 145 | 60. | 141 | 553 | ||||
63 | Mario | Link | PB | 1992 | Vint-90 | 0 | 0 | 29. | 172 | 13. | 188 | 0 | 10. | 191 | 551 | ||||||
64 | Merilyn | Enders | TB | 1994 | Viljandi SK | 92. | 109 | 72. | 129 | 68. | 133 | 83. | 118 | 59. | 142 | 67. | 134 | 538 | |||
65 | Aarne | Loos | Vet. | 1946 | Maardu LTK | 23. | 178 | 0 | 28. | 173 | 16. | 185 | 0 | 0 | 536 | ||||||
66 | Henri | Vares | PB | 1992 | Tartu Kalev | 79. | 122 | 81. | 120 | 65. | 136 | 0 | 54. | 147 | 0 | 525 | |||||
67 | Pille | Saan | TA | 1989 | Tartu Kalev | 100. | 101 | 75. | 126 | 67. | 134 | 0 | 53. | 148 | 88. | 113 | 521 | ||||
68 | Tõnu | Mäekivi | Vet. | 1960 | Koeru SK | 45. | 156 | 25. | 176 | 17. | 184 | 0 | 0 | 0 | 516 | ||||||
69 | Renno | Rehtla | 1985 | Sakala | 0 | 0 | 83. | 118 | 75. | 126 | 60. | 141 | 71. | 130 | 515 | ||||||
70 | Aigars | Rubenis | 1967 | Smiltene | 53. | 148 | 0 | 0 | 0 | 15. | 186 | 25. | 176 | 510 | |||||||
71 | Viktoria | Kirpu | TC | 1996 | Viljandi SK | 113. | 88 | 89. | 112 | 0 | 77. | 124 | 63. | 138 | 70. | 131 | 505 | ||||
72 | Kaidi | Oago | TC | 1996 | Pärnumaa SL | 122. | 79 | 90. | 111 | 98. | 103 | 80. | 121 | 61. | 140 | 76. | 125 | 497 | |||
73 | Marko | Viidas | PA | 1989 | Nõmme SK | 50. | 151 | 16. | 185 | 41. | 160 | 0 | 0 | 0 | 496 | ||||||
74 | Leo | Leetma | 1966 | Viljandi | 39. | 162 | 28. | 173 | 42. | 159 | 0 | 0 | 0 | 494 | |||||||
75 | Jane | Särg | N | 1988 | Sakala | 115. | 86 | 85. | 116 | 89. | 112 | 72. | 129 | 66. | 135 | 0 | 492 | ||||
76 | Eidi | Oago | TC | 1996 | Pärnumaa SL | 124. | 77 | 83. | 118 | 87. | 114 | 0 | 65. | 136 | 78. | 123 | 491 | ||||
77 | Getter | Põru | TC | 1995 | Viljandi SK | 88. | 113 | 84. | 117 | 74. | 127 | 68. | 133 | 0 | 0 | 490 | |||||
78 | Margarita | uromska | TA | 1990 | STSS Riia | 43. | 158 | 0 | 0 | 0 | 35. | 166 | 39. | 162 | 486 | ||||||
79 | Liina | Laks | TC | 1997 | Pärnumaa SL | 0 | 95. | 106 | 91. | 110 | 87. | 114 | 71. | 130 | 84. | 117 | 471 | ||||
80 | Ramona | Galsone | TA | 1990 | 37.vsk. Riia | 66. | 135 | 0 | 0 | 0 | 34. | 167 | 41. | 160 | 462 | ||||||
81 | Riina | Aksenenko | TA | 1990 | Viljandi SK | 111. | 90 | 86. | 115 | 0 | 86. | 115 | 62. | 139 | 0 | 459 | |||||
82 | Dmitri | Malõev | 1968 | Valga | 0 | 0 | 0 | 64. | 137 | 51. | 150 | 45. | 156 | 443 | |||||||
83 | Alo | Peegel | PA | 1989 | Nõmme SK | 0 | 68. | 133 | 0 | 45. | 156 | 47. | 154 | 0 | 443 | ||||||
84 | Erki | Adamson | 1968 | Sakala | 0 | 63. | 138 | 0 | 65. | 136 | 42. | 159 | 0 | 433 | |||||||
85 | Hermo | Linnas | PB | 1993 | Viljandi SK | 0 | 102. | 99 | 104. | 97 | 94. | 107 | 72. | 129 | 0 | 432 | |||||
86 | Jaak | Parkel | Vet. | 1946 | PiPo | 69. | 132 | 54. | 147 | 52. | 149 | 0 | 0 | 0 | 428 | ||||||
87 | Sergei | Gudov | PC | 1995 | Viljandi SK | 125. | 76 | 96. | 105 | 0 | 93. | 108 | 0 | 77. | 124 | 413 | |||||
88 | Reinis | Burgis | 1984 | Läti | 3. | 198 | 3. | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | ||||||||
89 | Kaili | Rebane | N | 1986 | Tartu Pipo | 0 | 0 | 84. | 117 | 0 | 64. | 137 | 75. | 126 | 380 | ||||||
90 | Zigmar | Puikevics | 1966 | R.A.S.A. | 0 | 13. | 188 | 0 | 0 | 0 | 12. | 189 | 377 | ||||||||
91 | Margus | Kask | 1981 | PiPo | 0 | 19. | 182 | 6. | 195 | 0 | 0 | 0 | 377 | ||||||||
92 | Andres | Uusjärv | Vet. | 1948 | Pingo | 0 | 0 | 0 | 17. | 184 | 17. | 184 | 0 | 368 | |||||||
93 | Imre | Hansen | 1982 | PiPo | 0 | 21. | 180 | 14. | 187 | 0 | 0 | 0 | 367 | ||||||||
94 | Mihkel | Unt | 1981 | Pinx | 0 | 6. | 195 | 32. | 169 | 0 | 0 | 0 | 364 | ||||||||
95 | Taivo | Lember | 1986 | Sakala | 32. | 169 | 0 | 10. | 191 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||||||
96 | Siim | Vingissar | PC | 1997 | Viljandi SK | 0 | 0 | 0 | 92. | 109 | 67. | 134 | 86. | 115 | 358 | ||||||
97 | Kristo | Kauküla | 1984 | Pinx | 0 | 0 | 31. | 170 | 0 | 0 | 16. | 185 | 355 | ||||||||
98 | Gea | Gross | N | 1988 | Aseri SK | 0 | 36. | 165 | 12. | 189 | 0 | 0 | 0 | 354 | |||||||
99 | Merit | Roosna | TA | 1991 | Sakala | 0 | 92. | 109 | 78. | 123 | 0 | 0 | 83. | 118 | 350 | ||||||
100 | Jelena | Amberg | N | 1975 | Maardu LTK | 33. | 168 | 26. | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | |||||||
101 | Gunnars | Penka | Vet. | 1945 | Massalavtsa | 0 | 0 | 0 | 37. | 164 | 26. | 175 | 0 | 339 | |||||||
102 | Magnus | Tiitus | PB | 1993 | Viljandi SK | 0 | 0 | 101. | 100 | 95. | 106 | 70. | 131 | 0 | 337 | ||||||
103 | Eerik | Kohal | PC | 1995 | Tartu SS Kalev | 0 | 94. | 107 | 90. | 111 | 0 | 0 | 87. | 114 | 332 | ||||||
104 | Hendrik | Kaasma | 1976 | PiPo | 0 | 0 | 0 | 0 | 22. | 179 | 56. | 145 | 324 | ||||||||
105 | Gea | Rumjantseva | TC | 1995 | Viljandi SK | 0 | 100. | 101 | 102. | 99 | 78. | 123 | 0 | 0 | 323 | ||||||
106 | Siret | Müür | TB | 1993 | Viljandi SK | 0 | 98. | 103 | 94. | 107 | 89. | 112 | 0 | 0 | 322 | ||||||
107 | Geit | Kundla | PB | 1993 | Viljandi SK | 0 | 0 | 103. | 98 | 96. | 105 | 0 | 85. | 116 | 319 | ||||||
108 | Toivo | Uustalo | Vet. | 1946 | Tallinn | 0 | 0 | 39. | 162 | 49. | 152 | 0 | 0 | 314 | |||||||
109 | Gattis | Penka | 1982 | Läti | 0 | 0 | 0 | 0 | 45. | 156 | 55. | 146 | 302 | ||||||||
110 | Risto | Roman | Vet. | 1951 | Sakala | 49. | 152 | 51. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | |||||||
111 | Uldis | Suna | Vet. | 1959 | Smiltene | 56. | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51. | 150 | 295 | |||||||
112 | Raidi | Saar | 1964 | Koeru SK | 0 | 61. | 140 | 59. | 142 | 0 | 0 | 0 | 282 | ||||||||
113 | Sören | Rothberg | PB | 1994 | Viljandi SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 68. | 133 | 69. | 132 | 265 | |||||||
114 | Triinu | Saan | TA | 1990 | Tartu SS Kalev | 0 | 0 | 0 | 0 | 69. | 132 | 79. | 122 | 254 | |||||||
115 | Kaur | Paldre | PB | 1992 | Nõmme SK | 0 | 82. | 119 | 69. | 132 | 0 | 0 | 0 | 251 | |||||||
116 | Aap | Odres | PB | 1992 | Kotree SK | 82. | 119 | 0 | 75. | 126 | 0 | 0 | 0 | 245 | |||||||
117 | Kirill | Levin | 1988 | Maardu LTK | 90. | 111 | 74. | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | ||||||||
118 | Raul | Püssa | 1981 | Viljandi | 0 | 0 | 88. | 113 | 0 | 0 | 80. | 121 | 234 | ||||||||
119 | Edgar | Jalas | PA | 1989 | Tartu Kalev | 99. | 102 | 0 | 71. | 130 | 0 | 0 | 0 | 232 | |||||||
120 | Diana | Pal | TC | 1996 | Maardu LTK | 83. | 118 | 88. | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | |||||||
121 | Tõnis | Hommik | PB | 1993 | Viljandi SK | 0 | 0 | 86. | 115 | 91. | 110 | 0 | 0 | 225 | |||||||
122 | Varmo | Onton | PB | 1994 | Kotree SK | 95. | 106 | 0 | 85. | 116 | 0 | 0 | 0 | 222 | |||||||
123 | Kätlin | Lohu | TA | 1990 | Sakala | 104. | 97 | 76. | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | |||||||
124 | Martin | Maasik | PB | 1994 | Vint-90 | 97. | 104 | 0 | 0 | 84. | 117 | 0 | 0 | 221 | |||||||
125 | Tarmo | Arak | 1973 | Tarvastu | 106. | 95 | 79. | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | ||||||||
126 | Kirke | Kotkas | TA | 1991 | Kotree SK | 108. | 93 | 0 | 79. | 122 | 0 | 0 | 0 | 215 | |||||||
127 | Anna-Grete | Arak | TC | 1996 | Viljandi SK | 0 | 0 | 92. | 109 | 99. | 102 | 0 | 0 | 211 | |||||||
128 | Miikael | Danieljants | PA | 1991 | Kotree SK | 112. | 89 | 0 | 82. | 119 | 0 | 0 | 0 | 208 | |||||||
129 | Anton | Hallik | PC | 1995 | Tartu SS Kalev | 0 | 99. | 102 | 95. | 106 | 0 | 0 | 0 | 208 | |||||||
130 | Richard | Mencis | 1984 | Sakala | 2. | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | |||||||||
131 | Karli | Siispool | PA | 1989 | Pinx | 0 | 0 | 3. | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | ||||||||
132 | Janis | Cirulis | 1986 | Läti | 0 | 0 | 4. | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | |||||||||
133 | Kaspar | Reinvee | PA | 1989 | Pinx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. | 196 | 196 | ||||||||
134 | Jens | Weckström | 1973 | Maraton | 6. | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | |||||||||
135 | Nikolajs | Kenins | 1985 | Läti | 7. | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | |||||||||
136 | Kätlin | Latt | N | 1985 | TLTK "Kalev" | 9. | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | ||||||||
137 | Nikolai | Tolkachov | PA | 1990 | Maardu LTK | 118. | 83 | 93. | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | |||||||
138 | Artjom | Puchkov | 1978 | Maardu LTK | 10. | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | |||||||||
139 | Sergei | Danilov | 1987 | TLTK "Kalev" | 11. | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |||||||||
140 | Aleksandr | Makarov | 1985 | Sakala | 12. | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |||||||||
141 | Anne | Borkmann | TA | 1991 | Kotree SK | 120. | 81 | 0 | 97. | 104 | 0 | 0 | 0 | 185 | |||||||
142 | Peeter | Sumre | Vet. | 1949 | Vint-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19. | 182 | 0 | 182 | ||||||||
143 | Baiba | Gaga | N | 1952 | Dartija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24. | 177 | 177 | ||||||||
144 | Taavi | Korsar | 1987 | Pinx | 0 | 0 | 24. | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | |||||||||
145 | Edgars | Dzalbs | PA | 1989 | Vidzene | 0 | 0 | 0 | 26. | 175 | 0 | 0 | 175 | ||||||||
146 | Andres | Kudisiim | 1969 | Vint-90 | 0 | 29. | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |||||||||
147 | Viktor | Bulmeister | 1965 | US Riia | 29. | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |||||||||
148 | Laura | Krumina | N | 1980 | "Flo Te" Läti | 30. | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | ||||||||
149 | Erik | Lindmäe | PA | 1991 | Pingo | 35. | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | ||||||||
150 | Pasi | Supperi | 1967 | Star | 38. | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |||||||||
151 | Aleksei | Bolakov | 1987 | Maardu LTK | 0 | 41. | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |||||||||
152 | Otto | Boije | Maraton | 42. | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | ||||||||||
153 | Mikk | Vaikla | PC | 1996 | Nõmme SK | 0 | 0 | 0 | 44. | 157 | 0 | 0 | 157 | ||||||||
154 | Edgars | Krikis | PB | 1992 | "Flo Te" Läti | 47. | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | ||||||||
155 | Omar | Pärgma | 1987 | Sakala | 0 | 0 | 48. | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | |||||||||
156 | Jelizaveta | Horoshilova | N | 1978 | TLTK "Kalev" | 48. | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | ||||||||
157 | Enn | Ude | Vet. | 1952 | Tartu Pipo | 0 | 0 | 53. | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | ||||||||
158 | Uudo | Blaazen | Vet. | 1936 | Valga LT | 0 | 0 | 0 | 55. | 146 | 0 | 0 | 146 | ||||||||
159 | Vladimir | Kornilov | Vet. | 1956 | PiPo | 55. | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | ||||||||
160 | Toomas | Raat | 1967 | Võru | 0 | 57. | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |||||||||
161 | Lauri | Miettinen | Vet. | 1952 | Maraton | 57. | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||||||||
162 | Reino | Rass | 1978 | Sakala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63. | 138 | 138 | |||||||||
163 | Üllar | Hansen | 1967 | Tartu | 0 | 64. | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |||||||||
164 | Urve | Laumets | N | 1954 | Tallinn VET | 0 | 0 | 0 | 66. | 135 | 0 | 0 | 135 | ||||||||
165 | Marite | Kallasorg | TA | 1991 | Nõmme SK | 0 | 0 | 0 | 67. | 134 | 0 | 0 | 134 | ||||||||
166 | Mark Henri | Pedoson | PC | 1996 | Nõmme SK | 0 | 0 | 0 | 70. | 131 | 0 | 0 | 131 | ||||||||
167 | Heidi | Maiberg | TB | 1993 | Nõmme SK | 0 | 0 | 0 | 71. | 130 | 0 | 0 | 130 | ||||||||
168 | Ljudmilla | Bulaha | N | 1947 | Dartija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72. | 129 | 129 | ||||||||
169 | Toomas | Korsar | PA | 1991 | Pinx | 0 | 0 | 72. | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | ||||||||
170 | Toni | Pyykko | 1976 | Maraton | 72. | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |||||||||
171 | Meldra | Madule | TB | 1994 | Dartija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73. | 128 | 128 | ||||||||
172 | Henri | Heikkerö | Maraton | 73. | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||||||||||
173 | Lina | Laucina | TB | 1994 | Dartija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74. | 127 | 127 | ||||||||
174 | Arturs | Jurevskis | PB | 1994 | "Flo Te" Läti | 75. | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | ||||||||
175 | Aivar | Pavlov | PC | 1996 | Nõmme SK | 0 | 0 | 0 | 76. | 125 | 0 | 0 | 125 | ||||||||
176 | Samo | Pari | PA | 1989 | Tartu Kalev | 0 | 0 | 76. | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | ||||||||
177 | Hendrik | Kivi | PB | 1994 | Nõmme SK | 0 | 0 | 0 | 79. | 122 | 0 | 0 | 122 | ||||||||
178 | Därta | Ozolina | TB | 1994 | Dartija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81. | 120 | 120 | ||||||||
179 | Kristel | Treimann | TC | 1995 | Nõmme SK | 0 | 0 | 0 | 81. | 120 | 0 | 0 | 120 | ||||||||
180 | Arto | Luukkainen | Vet. | 1960 | Star | 81. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||||||||
181 | Agafija | Bua | N | 1948 | Dartija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82. | 119 | 119 | ||||||||
182 | Indrek | Kivi | PB | 1994 | Nõmme SK | 0 | 0 | 0 | 82. | 119 | 0 | 0 | 119 | ||||||||
183 | Mihkel | Karuse | PB | 1992 | Sakala | 0 | 0 | 0 | 85. | 116 | 0 | 0 | 116 | ||||||||
184 | Hedy | Poplovski | N | 1988 | Vint-90 | 0 | 87. | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | ||||||||
185 | Lisett | Kruusimägi | TB | 1993 | Nõmme SK | 0 | 0 | 0 | 88. | 113 | 0 | 0 | 113 | ||||||||
186 | Kevin | Kivimäe | TC | 1996 | Viljandi SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89. | 112 | 112 | ||||||||
187 | Doanna | Miteniece | TB | 1992 | "Flo Te" Läti | 89. | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | ||||||||
188 | Birgit | Tamm | TB | 1994 | Pärnumaa SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90. | 111 | 111 | ||||||||
189 | Maris | Pernik | TB | 1993 | Pärnumaa SL | 0 | 0 | 0 | 90. | 111 | 0 | 0 | 111 | ||||||||
190 | Riho | Domberg | PB | 1994 | Viljandi SK | 0 | 91. | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||||||||
